
| reference standards | GB/T 3667.1 (IEC60252-1) |
| Climatic category | 40/70/21,  40/85/21 |
| Class of operation | Class BÂ (10000h)Â Class CÂ (3000h) |
| Class of safety protection | P0/P2 |
| Voltage range | 200~500VAC |
| Capacitance range | 1~60 µF |
| Capacitance tolerance | ±5% |
| Dissipation factor | 20×10-4 (100Hz,20ºC) |
| Test voltage terminal to terminal UTT | 2 Un for 2Â seconds |
| Test voltage terminal to case UTC | (2Un+1000)VAC or 2000VAC-50Hz for 60 seconds |
| Insulation Resistance | ≥3000MΩ.µF(100Hz,20ºC,1min) |
| specifications | routine | with screws or pins | ||
| 450VAC | 250VAC | 450VAC | 250VAC | |
| 1µF | Φ26*52 | Φ26*52 | Φ30*52 | Φ30*52 |
| 2µF | Φ26*52 | Φ26*52 | Φ30*52 | Φ30*52 |
| 2.5µF | Φ26*52 | Φ26*52 | Φ30*52 | Φ30*52 |
| 3µF | Φ26*52 | Φ26*52 | Φ30*52 | Φ30*52 |
| 3.5µF | Φ26*52 | Φ26*52 | Φ30*59 | Φ30*52 |
| 4µF | Φ28.5*55 | Φ26*52 | Φ35*62 | Φ30*52 |
| 4.5µF | Φ28.5*55 | Φ26*52 | Φ35*62 | Φ30*52 |
| 5µF | Φ28.5*55 | Φ26*52 | Φ35*62 | Φ30*52 |
| 5.5µF | Φ34*62 | Φ26*52 | Φ35*62 | Φ30*52 |
| 6µF | Φ34*62 | Φ26*52 | Φ35*62 | Φ30*52 |
| 6.5µF | Φ34*62 | Φ26*52 | Φ35*62 | Φ30*52 |
| 7µF | Φ34*62 | Φ26*52 | Φ35*62 | Φ30*52 |
| 8µF | Φ34*62 | Φ26*52 | Φ35*62 | Φ30*52 |
| 9µF | Φ34*62 | Φ26*52 | Φ35*62 | Φ30*52 |
| 10µF | Φ34*62 | Φ26*52 | Φ35*72 | Φ30*52 |
| 12µF | Φ37*73 | Φ26*52 | Φ35*72 | Φ30*61 |
| 14µF | Φ37*73 | Φ34*62 | Φ40*72 | Φ30*61 |
| 15µF | Φ37*73 | Φ34*62 | Φ40*72 | Φ30*61 |
| 16µF | Φ37*73 | Φ34*62 | Φ40*72 | Φ30*61 |
| 18µF | Φ37*73 | Φ34*62 | Φ40*72 | Φ35*67 |
| 20µF | Φ40*70 | Φ34*62 | Φ40*72 | Φ35*67 |
| 25µF | Φ42*80 | Φ42*62 | Φ40*72 | Φ35*67 |
| 30µF | Φ42*90 | Φ40*72 | Φ45*95 | Φ40*72 |
| 35µF | Φ45*90 | Φ40*72 | Φ45*95 | Φ40*72 |
| 40µF | Φ50*100 | Φ42*90 | Φ50*110 | Φ40*97 |
| 45µF | Φ50*100 | Φ42*90 | Φ50*110 | Φ40*97 |
| 50µF | Φ50*100 | Φ42*90 | Φ50*120 | Φ40*97 |
| 60µF | Φ50*115 | Φ42*90 | Φ50*120 | Φ40*97 |




| Rated voltage(VAC) | Nominal capacitance(μF) | Size(mm) | |
| D | H | ||
| 200,250,370, 400,440,450,600 ,700,1200 |
1,1.2,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5, 5,5.5,6,6.5,7,8,10,10.5,11, 11.5,12,15,16,20,25,30,35, 40,45,50,55,60, 12+6, 10+5.5, 13+6,… |
30,32,35,40, 41,43,45,46, 50 | 47,57,65,73,80,84,85,98,105,110 |


| reference standards | GB/T 3667.1 (IEC60252-1) |
| Climatic category | 40/70/21,  40/85/21 |
| Class of operation | Class BÂ (10000h)Â Class CÂ (3000h) |
| Class of safety protection | P0/P2 |
| Voltage range | 200~500VAC |
| Capacitance range | 1~60 µF |
| Capacitance tolerance | ±5% |
| Dissipation factor | 20×10-4 (100Hz,20ºC) |
| Test voltage terminal to terminal UTT | 2 Un for 2Â seconds |
| Test voltage terminal to case UTC | (2Un+1000)VAC or 2000VAC-50Hz for 60 seconds |
| Insulation Resistance | ≥3000MΩ.µF(100Hz,20ºC,1min) |
| specifications | routine | with screws or pins | ||
| 450VAC | 250VAC | 450VAC | 250VAC | |
| 1µF | Φ26*52 | Φ26*52 | Φ30*52 | Φ30*52 |
| 2µF | Φ26*52 | Φ26*52 | Φ30*52 | Φ30*52 |
| 2.5µF | Φ26*52 | Φ26*52 | Φ30*52 | Φ30*52 |
| 3µF | Φ26*52 | Φ26*52 | Φ30*52 | Φ30*52 |
| 3.5µF | Φ26*52 | Φ26*52 | Φ30*59 | Φ30*52 |
| 4µF | Φ28.5*55 | Φ26*52 | Φ35*62 | Φ30*52 |
| 4.5µF | Φ28.5*55 | Φ26*52 | Φ35*62 | Φ30*52 |
| 5µF | Φ28.5*55 | Φ26*52 | Φ35*62 | Φ30*52 |
| 5.5µF | Φ34*62 | Φ26*52 | Φ35*62 | Φ30*52 |
| 6µF | Φ34*62 | Φ26*52 | Φ35*62 | Φ30*52 |
| 6.5µF | Φ34*62 | Φ26*52 | Φ35*62 | Φ30*52 |
| 7µF | Φ34*62 | Φ26*52 | Φ35*62 | Φ30*52 |
| 8µF | Φ34*62 | Φ26*52 | Φ35*62 | Φ30*52 |
| 9µF | Φ34*62 | Φ26*52 | Φ35*62 | Φ30*52 |
| 10µF | Φ34*62 | Φ26*52 | Φ35*72 | Φ30*52 |
| 12µF | Φ37*73 | Φ26*52 | Φ35*72 | Φ30*61 |
| 14µF | Φ37*73 | Φ34*62 | Φ40*72 | Φ30*61 |
| 15µF | Φ37*73 | Φ34*62 | Φ40*72 | Φ30*61 |
| 16µF | Φ37*73 | Φ34*62 | Φ40*72 | Φ30*61 |
| 18µF | Φ37*73 | Φ34*62 | Φ40*72 | Φ35*67 |
| 20µF | Φ40*70 | Φ34*62 | Φ40*72 | Φ35*67 |
| 25µF | Φ42*80 | Φ42*62 | Φ40*72 | Φ35*67 |
| 30µF | Φ42*90 | Φ40*72 | Φ45*95 | Φ40*72 |
| 35µF | Φ45*90 | Φ40*72 | Φ45*95 | Φ40*72 |
| 40µF | Φ50*100 | Φ42*90 | Φ50*110 | Φ40*97 |
| 45µF | Φ50*100 | Φ42*90 | Φ50*110 | Φ40*97 |
| 50µF | Φ50*100 | Φ42*90 | Φ50*120 | Φ40*97 |
| 60µF | Φ50*115 | Φ42*90 | Φ50*120 | Φ40*97 |




| Rated voltage(VAC) | Nominal capacitance(μF) | Size(mm) | |
| D | H | ||
| 200,250,370, 400,440,450,600 ,700,1200 |
1,1.2,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5, 5,5.5,6,6.5,7,8,10,10.5,11, 11.5,12,15,16,20,25,30,35, 40,45,50,55,60, 12+6, 10+5.5, 13+6,… |
30,32,35,40, 41,43,45,46, 50 | 47,57,65,73,80,84,85,98,105,110 |
